
Mcu Spi 3.5in Tft LCD οθόνη 280cd/m2 Dot Matrix Tft οθόνη
Υπεύθυνος : Tina Fu
Τηλεφωνικό νούμερο : +86 755-27806536
Το WhatsApp : +8615919862398
Ποσότητα παραγγελίας min : | 100 τεμάχια | Τιμή : | / |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Όλα τα προϊόντα συσκευάζονται με το σωστό τρόπο να κρατηθεί χρηματοκιβώτιο. Για τα μικρά μεγέθη των | Χρόνος παράδοσης : | 7-15 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής : | Τ/Τ | Δυνατότητα προσφοράς : | 300Kpcs/month |
Τόπος καταγωγής: | Σενζέν, Κίνα | Μάρκα: | Chenghao/Oem |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | ROHS、ISO9001、CE | Αριθμό μοντέλου: | Ch350hv51a-CT |
Έγγραφο: | Βιβλίο του προϊόντος PDF |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Ονομασία προϊόντος: | χωρητική οθόνη αφής διεθνών ειδησεογραφικών πρακτορείων | Ρύθμιση σημείων: | 320x480dots |
---|---|---|---|
Κατεύθυνση θέασης: | Όλη η κατεύθυνση εξέτασης | Μέγεθος μονάδας: | 53.16*81.74*2.17 χιλ. |
Ενεργός χώρος: | 48.96*73.44 χιλ. | Φωτεινότητα: | 600 cd/m2 |
Αριθμός πιν: | 20 PIN | ||
Επισημαίνω: | 20Pin ενότητα επίδειξης LCD,Ενότητα επίδειξης Incell TFT LCD |
Περιγραφή προϊόντων
Incell TFT 20Pin LCD οθόνη 320x480dots Διαβάσιμο από το φως του ήλιου
Εικονική οθόνη LCD 20pin 3,5 ιντσών 320x480
Περιγραφή της μονάδας TFT LCD
Η παρουσίαση της CH350HV51A-CT, μιας υψηλής ποιότητας οριζόντιας οθόνης οθόνης κατάλληλης για διάφορες εφαρμογές.Με ανάλυση 320*480 σημείων και φωτεινότητα 600 cd/m2, η οθόνη παρέχει καθαρές, φωτεινές εικόνες που είναι εύκολο να διαβαστούν και να προβάλλονται.
Γρήγορη λεπτομέρεια.ofΜικρή οθόνη αφής LCD
Όνομα προϊόντος: οθόνη αφής 3,5 ιντσών ips
Αριθμός προϊόντος:CH350HV51A-CT
Τύπος οθόνης LCD: 3,5 ̊ TFT+CTP
Τύπος TP: χωρητικός πίνακας αφής
Διασύνδεση TP: i2c
Τρόπος εμφάνισης: IPS/Μεταφορά/Συνηθισμένα μαύρο
Αριθμός σημείων: 320*3 ((RGB) *480
Μέγεθος περίγραμμα: 53.16*81.74*2.17mm
Περιοχή οθόνης: 48,76*73,44mm
Περιγραφή οθόνης: Οριζόντια οθόνη
Κατεύθυνση θέασης: 80/80/80/80
Χρώμα: 65K/262K
Φωτεινότητα: 600 cd/m2
Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 ~ +70 βαθμοί Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -30 ~ +80 βαθμοί Κελσίου
ΠροδιαγραφέςofΜικρή οθόνη αφής LCD
Αριθμός προϊόντος | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να πληρούνται. |
Απόφαση | 320*480 σημεία |
Περιγραφή της περιοχής εμφάνισης | Οριζόντια οθόνη |
Μέγεθος περίγραμμα | 53.16*81.74*2.17 mm |
Πεδίο παρακολούθησης | 490,76*74,24 mm |
Πεδίο εμφάνισης | 48.96*73,44 mm |
Κατεύθυνση θέασης | 80/80/80/80 |
Φωτεινότητα |
600 cd/m2 |
Πλεονεκτήματα of μικροσκοπικόLCDπροβολή
1Τεχνολογία κατασκευής κυψελών
Το μεγαλύτερο χαρακτηριστικό αυτής της capacitive ips οθόνης αφής είναι ότι μέσω της πιο προηγμένης τεχνολογίας κατασκευής - Incell τεχνολογία, η capacitive οθόνη αφής είναι ενσωματωμένη στον πίνακα LCD,για την επίτευξη της επίδρασης συγχώνευσης οθόνης αφής και οθόνης LCDΣε σύγκριση με την χωρητική οθόνη αφής που παράγεται από την παραδοσιακή τεχνολογία, η ενότητα οθόνης αφής που παράγεται από την τεχνολογία Incell μπορεί να είναι λεπτότερη και ελαφρύτερη.
2Όλες οι κατευθύνσεις θέασης
Αυτή η οθόνη αφής ips υιοθετεί τεχνολογία οθόνης IPS και η γωνία θέασης της επεκτείνεται σε 80/80/80/80,που σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν να έχουν μια καθαρή και φωτεινή εικόνα όταν διαβάζουν την οθόνη από οποιαδήποτε γωνία.
3. ευρεία θερμοκρασία
Το CH350HV51-CT έχει λάβει πλήρως υπόψη τα ευρεία χαρακτηριστικά θερμοκρασίας του περιβάλλοντος εφαρμογής στην αρχή του σχεδιασμού.Οι πειραματικές δοκιμές και τα δεδομένα ανατροφοδότησης των εφαρμογών των πελατών δείχνουν ότι αυτή η χωρητική οθόνη LCD έχει εξαιρετικές επιδόσεις όταν εργάζεται σε περιβάλλον από -20 έως +70 βαθμούς Κελσίου.
Κατάλογος των έγχρωμων οθονών μας
Η παρακάτω λίστα είναι μερικά από τα μοντέλα των προϊόντων μας, αν δεν μπορείτε να βρείτε το μοντέλο του προϊόντος που πληροί τις απαιτήσεις σας στη λίστα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών μας για διαβούλευση!
Μέγεθος | Μέρος Νο. | Σχήμα | Απόφαση | Μέγεθος | Μέρος Νο. | Σχήμα | Απόφαση |
1.1" | Ειδικότερα, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται σε: | Τετράγωνη οθόνη | 96 ((RGB) * 96 | 4.3 | ΧΧ430WQ18A | οριζόντια οθόνη | 480*3 ((RGB) *272 |
1.14" | Χ114QV01Α | κάθετη οθόνη | 135 ((RGB) × 240 | 4.3 | Ειδικότερα: | κάθετη οθόνη | 480*(RGB) *800 |
1.3 | Χ130QV03A | Τετράγωνη οθόνη | 240*(RGB) *240 | 4.41" | Εναλλακτικές ουσίες | οριζόντια οθόνη | 1920*(RGB) *1080 |
1.44" | CH144QQ16A | Τετράγωνη οθόνη | 128*(RGB) *128 | 4.5" | Ηλεκτρονική συσκευή | κάθετη οθόνη | 480*(RGB) *854 |
1.47" | Ειδικότερα: | κάθετη οθόνη | 172*(RGB) *320 | 5.0" | Ειδικότερα: | οριζόντια οθόνη | 480*(RGB) *272 |
1.5" | Χρήσιμο υλικό | οριζόντια οθόνη | 480*240 | 5.0" | Ειδικότερα: | οριζόντια οθόνη | 800*(RGB) *480 |
1.54" | Ειδικότερα, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού ισχύουν για: | Τετράγωνη οθόνη | 240*(RGB) *240 | 5.0" | Ειδικότερα: | κάθετη οθόνη | 480*(RGB) *854 |
1.8" | ΧΧ 180QQ09Β | κάθετη οθόνη | 128*(RGB) *160 | 5.5" | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να πληρούνται. | κάθετη οθόνη | 1080*(RGB) *1920 |
1.9" | Ειδικότερα: | κάθετη οθόνη | 170*(RGB) *320 | 7.0" | Ειδικότερα, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού ισχύουν για τα οχήματα με κινητήρα. | οριζόντια οθόνη | 800*(RGB) *480 |
2.0" | ΧΧ200QV11Α | κάθετη οθόνη | 320*3 ((RGB) *240 | 7.0" | CH700WS16A | οριζόντια οθόνη | 1024*3 ((RGB) *600 |
2.1" | Ειδικότερα: | Γύρω οθόνη | 480*(RGB) *480 | 7.0" | Ειδικότερα, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού ισχύουν για: | κάθετη οθόνη | 800*(RGB) *1280 |
2.2" | Χ220QV06Α | κάθετη οθόνη | 240 ((RGB) * 320 | 7.0" | Χρήσιμη ενέργεια | κάθετη οθόνη | 800*(RGB) *1280 |
2.31" | Χωρίς καύσιμα | οριζόντια οθόνη | 320*(RGB) *240 | 8.0" | Ειδικότερα, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού ισχύουν για: | κάθετη οθόνη | 800*(RGB) *1280 |
2.4" | Χ240QV58A | κάθετη οθόνη | 240*(RGB) *320 | 8.0" | Ειδικότερα, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού ισχύουν για: | κάθετη οθόνη | 1200*(RGB) *1920 |
2.8" | Χ280QV36A | κάθετη οθόνη | 240*3 ((RGB) *320 | 9.0" | CH900WV01A | οριζόντια οθόνη | 800*(RGB) *480 |
3.5" | CH350HV40A | κάθετη οθόνη | 320*(RGB) *480 | 9.0" | Χρήσιμο υλικό | οριζόντια οθόνη | 1024*(RGB) *600 |
4.0" | Ειδικότερα: | κάθετη οθόνη | 480*800 | 10.1" | Ειδικότερα: | οριζόντια οθόνη | 1024*(RGB) *600 |
10.1" | Ειδικότερα: | οριζόντια οθόνη | 1280*(RGB) *800 |
Εισάγετε το μήνυμά σας