
320x240 3,5" TN Ips Tft Screen 1000nits High Backlight Πίνακα LCD
Υπεύθυνος : Tina Fu
Τηλεφωνικό νούμερο : +86 755-27806536
Το WhatsApp : +8615919862398
Ποσότητα παραγγελίας min : | 100 τεμάχια | Τιμή : | / |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Όλα τα προϊόντα συσκευάζονται με το σωστό τρόπο να κρατηθεί χρηματοκιβώτιο. Για τα μικρά μεγέθη των | Χρόνος παράδοσης : | 7 - 15 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής : | Τ/Τ | Δυνατότητα προσφοράς : | 200 χιλιάδες PCS / μήνα |
Τόπος καταγωγής: | Σεν Ζεν, Κίνα. | Μάρκα: | CHENGHAO |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | ROHS 、ISO9001 、CE | Αριθμό μοντέλου: | 430WQ12D |
Έγγραφο: | Βιβλίο του προϊόντος PDF |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Τύπος ενότητας: | 4.3 | Τρόπος εμφάνισης: | IPS/Transmissive |
---|---|---|---|
Κατεύθυνση θέασης: | Όλα | Αριθμός σημείων: | 480*272 |
Μέγεθος μονάδας: | 105.5 * 67,2 * 3,0 mm | Ενεργή περιοχή TFT: | 950,04 * 53,856 mm |
Διασύνδεση: | RGB | Luminace: | 300 νιτ |
Επισημαίνω: | Εικονική οθόνη FPC IPS LCD,Εικονική οθόνη RGB 4,3" IPS LCD |
Περιγραφή προϊόντων
4.3" Όλες οι προβολές IPS LCD οθόνη Μεταδοτική Κανονικά μαύρη οθόνη
Πίνακα 300 cd/m2 Φωτισμός
Μοντέλο αριθ. | 430WQ12D |
Τύπος μονάδας | 4.3 ίντσες |
Τρόπος εμφάνισης | IPS / Συνήθως μαύρο |
Αριθμός σημείων | 480*3*272 |
Κατεύθυνση θέασης | Όλες |
Μέγεθος μονάδας | 105.5*67.2*3.0 mm |
Ενεργός χώρος TFT | 950,04*53,856 mm |
Διασύνδεση | RGB / Δείπνο Custom |
Φωτισμός | 300cd/m2 |
Το μοντέλο οθόνης ChengHao 430WQ12D είναι ένα υγρό λεπτόφυλλου τρανζίστορ (TFT) με ενεργό χρώμα
η οποία χρησιμοποιεί TFT αμόρφου πυριτίου ως συσκευή μετάβασης.
αποτελείται από πίνακα LCD TFT, διακόπτη κίνησης, φως πίσω υψηλής φωτεινότητας και FPC.
Αυτό το TFT LCD έχει μια διαγώνια μετρούμενη ενεργή περιοχή οθόνης 4,3 (16: 9) ιντσών με WQVGA
(480 οριζόντια επί 272 κατακόρυφα pixel) ανάλυση.
Ο οδηγός που χρησιμοποιείται για αυτό το έργο είναι το ST7282 ή συμβατό και μπορεί να εμφανίσει 16M χρώματα από
Ο οδηγός είναι τοποθετημένος στο γυαλί και η διασύνδεση μέσω
FPC, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων για την οδήγηση της μονάδας οθόνης.
Επιπλέον, το FPC μπορεί επίσης να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών, όπως
- διαφωτισμός του φώτου και δομή FPC, ορισμός διεπαφής κλπ.
Συμμόρφωση με το RoHS και απαλλαγή από αλογόνες.
Τύπος μονάδας | Πεδίο εμφάνισης | Τρόπος εμφάνισης |
1.44 ίντσες | 250,50 * 26,50 mm | Κανονικά λευκό IPS, μεταδοτικό |
1.44 ίντσες | 250,50 * 26,50 mm | Κανονικά λευκό TN, διαπεραστικό |
1.50 ίντσες | 290,76 * 22,32 mm | Συνήθως μαύρο IPS, μεταδοτικό |
1.54 ίντσες | 27.72 * 27.72 mm | Συνήθως μαύρο IPS, μεταδοτικό |
1.54 ίντσες | 270,74 * 27,74 mm | Συνήθως μαύρο IPS, μεταδοτικό |
1.77 ίντσες | 280,03 * 35,04 mm | Κανονικά λευκό TN, διαπεραστικό |
1.80 ίντσες | 280,03 * 35,04 mm | Κανονικά λευκό TN, διαπεραστικό |
20,00 ίντσες | 300,60 * 40,80 mm | Κανονικά λευκό TN, διαπεραστικό |
2.10 ίντσες | Στρογγυλή επιφάνεια εμφάνισης | Κανονικά λευκό IPS, μεταδοτικό |
2.31 ίντσες | 460,75 * 35,06 mm | Κανονικά λευκό TN, διαπεραστικό |
2.40 ίντσες | 360,72 * 48,96 mm | Κανονικά λευκό TN, διαπεραστικό |
2.40 ίντσες | 360,72 * 48,96 mm | Κανονικά λευκό IPS, μεταδοτικό |
2.80 ίντσες | 430,20 * 57,60 mm | Κανονικά λευκό TN, διαπεραστικό |
2.80 ίντσες | 430,20 * 57,60 mm | Κανονικά λευκό IPS, μεταδοτικό |
30,00 ίντσες | 360,72 * 65,28 mm | Συνήθως μαύρο IPS, μεταδοτικό |
3.20 ίντσες | 480,60 * 64,80 mm | Κανονικά λευκό TN, διαπεραστικό |
3.50 ίντσες | 700,08 * 52,56 mm | Κανονικά λευκό TN, διαπεραστικό |
3.50 ίντσες | 700,08 * 52,56 mm | Συνήθως μαύρο IPS, μεταδοτικό |
40,00 ίντσες | 510,84 * 86,4 mm | Συνήθως μαύρο IPS, μεταδοτικό |
40,00 ίντσες | 710,86 * 70,18 mm | Συνήθως μαύρο IPS, μεταδοτικό |
4.30 ίντσες | 950,04 * 53,86 mm | Κανονικά λευκό TN, διαπεραστικό |
4.30 ίντσες | 950,04 * 53,86 mm | Συνήθως μαύρο IPS, μεταδοτικό |
50,00 ίντσες | 1100,88 * 62,83 mm | Κανονικά λευκό TN, διαπεραστικό |
50,00 ίντσες | 1080,00 * 64,8 0 mm | Συνήθως μαύρο IPS, μεταδοτικό |
5.50 ίντσες | 680,04 * 120,96 mm | Συνήθως μαύρο IPS, μεταδοτικό |
60,00 ίντσες | 74.52 * 132,48 mm | Συνήθως μαύρο IPS, μεταδοτικό |
70,00 ίντσες | 1540,08 * 85,92 mm | Κανονικά λευκό TN, διαπεραστικό |
70,00 ίντσες | 153.6 * 90 mm | Κανονικά λευκό TN, διαπεραστικό |
70,00 ίντσες | 1540,21 mm * 85,92 mm | Συνήθως μαύρο IPS, μεταδοτικό |
80,00 ίντσες | 1070,64 * 172,22 mm | Συνήθως μαύρο IPS, μεταδοτικό |
90,00 ίντσες | 196.61 * 114,15 mm | Κανονικά λευκό TN, διαπεραστικό |
10.1 ίντσες | 135.36 * 216,58 mm | Συνήθως μαύρο IPS, μεταδοτικό |
Εισάγετε το μήνυμά σας